Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 1.0676 | 2020-12-31 |
Valoare cursului maxima | 1.0850 | 2020-12-28 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0174 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0089 | 2020-12-30 |
Scaderea cea mai mare | 0.0082 | 2021-01-05 |
Valoare medie a cursului | 1.0766 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 1.0752 |
2021-01-18 | 1.0718 |
2021-01-15 | 1.0729 |
2021-01-14 | 1.0735 |
2021-01-13 | 1.0772 |
2021-01-12 | 1.0765 |
2021-01-11 | 1.0767 |
2021-01-08 | 1.0775 |
2021-01-07 | 1.0793 |
2021-01-06 | 1.0801 |
2021-01-05 | 1.0719 |
2021-01-04 | 1.0702 |
2020-12-31 | 1.0676 |
2020-12-30 | 1.0765 |
2020-12-29 | 1.0788 |
2020-12-28 | 1.0850 |
2020-12-24 | 1.0805 |
2020-12-23 | 1.0840 |
2020-12-22 | 1.0785 |
2020-12-21 | 1.0774 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian