Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.2585 | 2021-01-11 |
Valoare cursului maxima | 0.2744 | 2020-12-23 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0159 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0046 | 2021-01-04 |
Scaderea cea mai mare | 0.0046 | 2021-01-18 |
Valoare medie a cursului | 0.2669 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.2679 |
2021-01-18 | 0.2633 |
2021-01-15 | 0.2649 |
2021-01-14 | 0.2647 |
2021-01-13 | 0.2616 |
2021-01-12 | 0.2594 |
2021-01-11 | 0.2585 |
2021-01-08 | 0.2594 |
2021-01-07 | 0.2602 |
2021-01-06 | 0.2637 |
2021-01-05 | 0.2670 |
2021-01-04 | 0.2716 |
2020-12-31 | 0.2702 |
2020-12-30 | 0.2717 |
2020-12-29 | 0.2710 |
2020-12-28 | 0.2741 |
2020-12-24 | 0.2725 |
2020-12-23 | 0.2744 |
2020-12-22 | 0.2722 |
2020-12-21 | 0.2691 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian