Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.3596 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 0.3660 | 2021-01-04 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0064 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0015 | 2021-01-04 |
Scaderea cea mai mare | 0.0016 | 2020-12-24 |
Valoare medie a cursului | 0.3639 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.3645 |
2021-01-18 | 0.3650 |
2021-01-15 | 0.3656 |
2021-01-14 | 0.3657 |
2021-01-13 | 0.3647 |
2021-01-12 | 0.3650 |
2021-01-11 | 0.3646 |
2021-01-08 | 0.3644 |
2021-01-07 | 0.3633 |
2021-01-06 | 0.3636 |
2021-01-05 | 0.3645 |
2021-01-04 | 0.3660 |
2020-12-31 | 0.3647 |
2020-12-30 | 0.3653 |
2020-12-29 | 0.3639 |
2020-12-28 | 0.3639 |
2020-12-24 | 0.3623 |
2020-12-23 | 0.3611 |
2020-12-22 | 0.3596 |
2020-12-21 | 0.3609 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian