Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.3636 | 2021-03-22 |
Valoare cursului maxima | 0.3717 | 2021-03-31 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0081 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0020 | 2021-04-08 |
Scaderea cea mai mare | 0.0025 | 2021-03-30 |
Valoare medie a cursului | 0.3682 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-04-21 | 0.3665 |
2021-04-20 | 0.3669 |
2021-04-19 | 0.3674 |
2021-04-16 | 0.3686 |
2021-04-15 | 0.3688 |
2021-04-14 | 0.3695 |
2021-04-13 | 0.3682 |
2021-04-12 | 0.3676 |
2021-04-09 | 0.3695 |
2021-04-08 | 0.3715 |
2021-04-07 | 0.3699 |
2021-04-06 | 0.3712 |
2021-04-05 | 0.3711 |
2021-04-02 | 0.3696 |
2021-04-01 | 0.3700 |
2021-03-31 | 0.3717 |
2021-03-30 | 0.3692 |
2021-03-29 | 0.3671 |
2021-03-26 | 0.3667 |
2021-03-25 | 0.3647 |
2021-03-24 | 0.3651 |
2021-03-23 | 0.3639 |
2021-03-22 | 0.3636 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian