Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.1942 | 2020-12-21 |
Valoare cursului maxima | 0.2043 | 2021-01-19 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0101 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0015 | 2021-01-07 |
Scaderea cea mai mare | 0.0038 | 2020-12-21 |
Valoare medie a cursului | 0.2002 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.2043 |
2021-01-18 | 0.2027 |
2021-01-15 | 0.2032 |
2021-01-14 | 0.2027 |
2021-01-13 | 0.2016 |
2021-01-12 | 0.2008 |
2021-01-11 | 0.1987 |
2021-01-08 | 0.1990 |
2021-01-07 | 0.2005 |
2021-01-06 | 0.1994 |
2021-01-05 | 0.1992 |
2021-01-04 | 0.2004 |
2020-12-31 | 0.1997 |
2020-12-30 | 0.2002 |
2020-12-29 | 0.1995 |
2020-12-28 | 0.2008 |
2020-12-24 | 0.1996 |
2020-12-23 | 0.1993 |
2020-12-22 | 0.1980 |
2020-12-21 | 0.1942 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian