Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 4.4120 | 2021-03-26 |
Valoare cursului maxima | 4.4797 | 2021-04-19 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0677 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0297 | 2021-03-31 |
Scaderea cea mai mare | 0.0201 | 2021-03-26 |
Valoare medie a cursului | 4.4479 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-04-21 | 4.4735 |
2021-04-20 | 4.4613 |
2021-04-19 | 4.4797 |
2021-04-16 | 4.4730 |
2021-04-15 | 4.4560 |
2021-04-14 | 4.4688 |
2021-04-13 | 4.4720 |
2021-04-12 | 4.4728 |
2021-04-09 | 4.4671 |
2021-04-08 | 4.4653 |
2021-04-07 | 4.4524 |
2021-04-06 | 4.4347 |
2021-04-05 | 4.4393 |
2021-04-02 | 4.4304 |
2021-04-01 | 4.4216 |
2021-03-31 | 4.4513 |
2021-03-30 | 4.4447 |
2021-03-29 | 4.4321 |
2021-03-26 | 4.4120 |
2021-03-25 | 4.4223 |
2021-03-24 | 4.4191 |
2021-03-23 | 4.4257 |
2021-03-22 | 4.4274 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian