Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 4.4808 | 2020-12-28 |
Valoare cursului maxima | 4.5329 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0521 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0164 | 2020-12-24 |
Scaderea cea mai mare | 0.0174 | 2021-01-14 |
Valoare medie a cursului | 4.5028 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 4.5297 |
2021-01-18 | 4.5329 |
2021-01-15 | 4.5274 |
2021-01-14 | 4.5100 |
2021-01-13 | 4.5059 |
2021-01-12 | 4.5038 |
2021-01-11 | 4.4964 |
2021-01-08 | 4.4915 |
2021-01-07 | 4.4971 |
2021-01-06 | 4.5040 |
2021-01-05 | 4.5029 |
2021-01-04 | 4.5036 |
2020-12-31 | 4.4997 |
2020-12-30 | 4.4948 |
2020-12-29 | 4.4926 |
2020-12-28 | 4.4808 |
2020-12-24 | 4.4972 |
2020-12-23 | 4.4941 |
2020-12-22 | 4.4919 |
2020-12-21 | 4.4990 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian