Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 236.8800 | 2021-01-14 |
Valoare cursului maxima | 248.2250 | 2021-01-05 |
Diferenta intre maximile cursului | 11.3450 | |
Cresterea cea mai mare | 3.7220 | 2021-01-08 |
Scaderea cea mai mare | 4.8290 | 2020-12-31 |
Valoare medie a cursului | 241.0922 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 238.3750 |
2021-01-18 | 238.2200 |
2021-01-15 | 239.4570 |
2021-01-14 | 236.8800 |
2021-01-13 | 238.7500 |
2021-01-12 | 239.7640 |
2021-01-11 | 238.1810 |
2021-01-08 | 241.9030 |
2021-01-07 | 244.4270 |
2021-01-06 | 248.0450 |
2021-01-05 | 248.2250 |
2021-01-04 | 246.2340 |
2020-12-31 | 241.4050 |
2020-12-30 | 239.7780 |
2020-12-29 | 240.1850 |
2020-12-28 | 241.0850 |
2020-12-24 | 240.5760 |
2020-12-23 | 239.8500 |
2020-12-22 | 239.4330 |
2020-12-21 | 241.0710 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian