Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.0528 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 0.0547 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0019 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0009 | 2020-12-29 |
Scaderea cea mai mare | 0.0009 | 2020-12-31 |
Valoare medie a cursului | 0.0538 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.0545 |
2021-01-18 | 0.0544 |
2021-01-15 | 0.0547 |
2021-01-14 | 0.0546 |
2021-01-13 | 0.0542 |
2021-01-12 | 0.0540 |
2021-01-11 | 0.0537 |
2021-01-08 | 0.0534 |
2021-01-07 | 0.0535 |
2021-01-06 | 0.0535 |
2021-01-05 | 0.0532 |
2021-01-04 | 0.0540 |
2020-12-31 | 0.0531 |
2020-12-30 | 0.0533 |
2020-12-29 | 0.0542 |
2020-12-28 | 0.0541 |
2020-12-24 | 0.0535 |
2020-12-23 | 0.0531 |
2020-12-22 | 0.0528 |
2020-12-21 | 0.0532 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian