Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.0533 | 2021-04-21 |
Valoare cursului maxima | 0.0555 | 2021-03-31 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0022 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0012 | 2021-04-06 |
Scaderea cea mai mare | 0.0008 | 2021-04-13 |
Valoare medie a cursului | 0.0543 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-04-21 | 0.0533 |
2021-04-20 | 0.0536 |
2021-04-19 | 0.0538 |
2021-04-16 | 0.0543 |
2021-04-15 | 0.0536 |
2021-04-14 | 0.0544 |
2021-04-13 | 0.0536 |
2021-04-12 | 0.0534 |
2021-04-09 | 0.0536 |
2021-04-08 | 0.0538 |
2021-04-07 | 0.0533 |
2021-04-06 | 0.0545 |
2021-04-05 | 0.0548 |
2021-04-02 | 0.0547 |
2021-04-01 | 0.0551 |
2021-03-31 | 0.0555 |
2021-03-30 | 0.0552 |
2021-03-29 | 0.0547 |
2021-03-26 | 0.0546 |
2021-03-25 | 0.0545 |
2021-03-24 | 0.0544 |
2021-03-23 | 0.0542 |
2021-03-22 | 0.0551 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian