Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.1848 | 2020-12-21 |
Valoare cursului maxima | 0.1864 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0016 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0008 | 2020-12-30 |
Scaderea cea mai mare | 0.0009 | 2020-12-31 |
Valoare medie a cursului | 0.1858 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.1863 |
2021-01-18 | 0.1861 |
2021-01-15 | 0.1864 |
2021-01-14 | 0.1862 |
2021-01-13 | 0.1863 |
2021-01-12 | 0.1859 |
2021-01-11 | 0.1857 |
2021-01-08 | 0.1859 |
2021-01-07 | 0.1858 |
2021-01-06 | 0.1863 |
2021-01-05 | 0.1860 |
2021-01-04 | 0.1863 |
2020-12-31 | 0.1854 |
2020-12-30 | 0.1862 |
2020-12-29 | 0.1855 |
2020-12-28 | 0.1858 |
2020-12-24 | 0.1850 |
2020-12-23 | 0.1852 |
2020-12-22 | 0.1852 |
2020-12-21 | 0.1848 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian