Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 3.8306 | 2021-01-08 |
Valoare cursului maxima | 3.8928 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0622 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0290 | 2021-01-18 |
Scaderea cea mai mare | 0.0230 | 2021-01-14 |
Valoare medie a cursului | 3.8526 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 3.8638 |
2021-01-18 | 3.8928 |
2021-01-15 | 3.8752 |
2021-01-14 | 3.8522 |
2021-01-13 | 3.8507 |
2021-01-12 | 3.8463 |
2021-01-11 | 3.8455 |
2021-01-08 | 3.8306 |
2021-01-07 | 3.8350 |
2021-01-06 | 3.8378 |
2021-01-05 | 3.8559 |
2021-01-04 | 3.8537 |
2020-12-31 | 3.8484 |
2020-12-30 | 3.8484 |
2020-12-29 | 3.8382 |
2020-12-28 | 3.8526 |
2020-12-24 | 3.8543 |
2020-12-23 | 3.8649 |
2020-12-22 | 3.8468 |
2020-12-21 | 3.8591 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian