Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.4756 | 2020-12-21 |
Valoare cursului maxima | 0.4864 | 2020-12-31 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0108 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0016 | 2021-01-15 |
Scaderea cea mai mare | 0.0053 | 2020-12-21 |
Valoare medie a cursului | 0.4828 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.4828 |
2021-01-18 | 0.4799 |
2021-01-15 | 0.4815 |
2021-01-14 | 0.4820 |
2021-01-13 | 0.4827 |
2021-01-12 | 0.4837 |
2021-01-11 | 0.4841 |
2021-01-08 | 0.4839 |
2021-01-07 | 0.4832 |
2021-01-06 | 0.4843 |
2021-01-05 | 0.4834 |
2021-01-04 | 0.4849 |
2020-12-31 | 0.4864 |
2020-12-30 | 0.4855 |
2020-12-29 | 0.4833 |
2020-12-28 | 0.4834 |
2020-12-24 | 0.4831 |
2020-12-23 | 0.4809 |
2020-12-22 | 0.4809 |
2020-12-21 | 0.4756 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian