Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.6288 | 2021-04-19 |
Valoare cursului maxima | 0.6404 | 2021-03-31 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0116 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0041 | 2021-03-31 |
Scaderea cea mai mare | 0.0040 | 2021-03-29 |
Valoare medie a cursului | 0.6330 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-04-21 | 0.6313 |
2021-04-20 | 0.6290 |
2021-04-19 | 0.6288 |
2021-04-16 | 0.6304 |
2021-04-15 | 0.6301 |
2021-04-14 | 0.6305 |
2021-04-13 | 0.6317 |
2021-04-12 | 0.6314 |
2021-04-09 | 0.6311 |
2021-04-08 | 0.6332 |
2021-04-07 | 0.6322 |
2021-04-06 | 0.6353 |
2021-04-05 | 0.6376 |
2021-04-02 | 0.6352 |
2021-04-01 | 0.6363 |
2021-03-31 | 0.6404 |
2021-03-30 | 0.6376 |
2021-03-29 | 0.6336 |
2021-03-26 | 0.6341 |
2021-03-25 | 0.6325 |
2021-03-24 | 0.6341 |
2021-03-23 | 0.6316 |
2021-03-22 | 0.6302 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian