Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 2.9992 | 2020-12-21 |
Valoare cursului maxima | 3.1123 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.1131 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0148 | 2021-01-15 |
Scaderea cea mai mare | 0.0249 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 3.0655 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 3.0974 |
2021-01-18 | 3.0975 |
2021-01-15 | 3.1123 |
2021-01-14 | 3.1106 |
2021-01-13 | 3.1005 |
2021-01-12 | 3.0962 |
2021-01-11 | 3.0901 |
2021-01-08 | 3.0927 |
2021-01-07 | 3.0762 |
2021-01-06 | 3.0850 |
2021-01-05 | 3.0605 |
2021-01-04 | 3.0640 |
2020-12-31 | 3.0663 |
2020-12-30 | 3.0441 |
2020-12-29 | 3.0234 |
2020-12-28 | 3.0310 |
2020-12-24 | 3.0358 |
2020-12-23 | 3.0256 |
2020-12-22 | 3.0007 |
2020-12-21 | 2.9992 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian