Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 3.0900 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 3.1655 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0755 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0106 | 2021-01-04 |
Scaderea cea mai mare | 0.0180 | 2021-01-13 |
Valoare medie a cursului | 3.1265 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 3.1593 |
2021-01-18 | 3.1620 |
2021-01-15 | 3.1655 |
2021-01-14 | 3.1605 |
2021-01-13 | 3.1425 |
2021-01-12 | 3.1443 |
2021-01-11 | 3.1349 |
2021-01-08 | 3.1372 |
2021-01-07 | 3.1235 |
2021-01-06 | 3.1232 |
2021-01-05 | 3.1139 |
2021-01-04 | 3.1245 |
2020-12-31 | 3.1127 |
2020-12-30 | 3.1053 |
2020-12-29 | 3.1066 |
2020-12-28 | 3.1096 |
2020-12-24 | 3.1113 |
2020-12-23 | 3.1059 |
2020-12-22 | 3.0900 |
2020-12-21 | 3.0973 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian