Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 5.2964 | 2020-12-21 |
Valoare cursului maxima | 5.4853 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.1889 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0521 | 2020-12-24 |
Scaderea cea mai mare | 0.0690 | 2020-12-23 |
Valoare medie a cursului | 5.4115 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 5.4736 |
2021-01-18 | 5.4696 |
2021-01-15 | 5.4853 |
2021-01-14 | 5.4698 |
2021-01-13 | 5.4734 |
2021-01-12 | 5.4451 |
2021-01-11 | 5.4061 |
2021-01-08 | 5.4055 |
2021-01-07 | 5.3938 |
2021-01-06 | 5.3943 |
2021-01-05 | 5.3871 |
2021-01-04 | 5.4234 |
2020-12-31 | 5.4201 |
2020-12-30 | 5.3968 |
2020-12-29 | 5.3646 |
2020-12-28 | 5.3833 |
2020-12-24 | 5.4354 |
2020-12-23 | 5.3664 |
2020-12-22 | 5.3390 |
2020-12-21 | 5.2964 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian