Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 1.0745 | 2021-01-06 |
Valoare cursului maxima | 1.1000 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0255 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0080 | 2020-12-21 |
Scaderea cea mai mare | 0.0080 | 2021-01-06 |
Valoare medie a cursului | 1.0864 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 1.0941 |
2021-01-18 | 1.1000 |
2021-01-15 | 1.0937 |
2021-01-14 | 1.0906 |
2021-01-13 | 1.0897 |
2021-01-12 | 1.0914 |
2021-01-11 | 1.0902 |
2021-01-08 | 1.0833 |
2021-01-07 | 1.0825 |
2021-01-06 | 1.0745 |
2021-01-05 | 1.0798 |
2021-01-04 | 1.0783 |
2020-12-31 | 1.0797 |
2020-12-30 | 1.0811 |
2020-12-29 | 1.0834 |
2020-12-28 | 1.0864 |
2020-12-24 | 1.0875 |
2020-12-23 | 1.0884 |
2020-12-22 | 1.0828 |
2020-12-21 | 1.0908 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian