Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.6540 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 0.6553 | 2020-12-28 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0013 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0007 | 2020-12-30 |
Scaderea cea mai mare | 0.0008 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 0.6549 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.6552 |
2021-01-18 | 0.6552 |
2021-01-15 | 0.6552 |
2021-01-14 | 0.6550 |
2021-01-13 | 0.6551 |
2021-01-12 | 0.6549 |
2021-01-11 | 0.6549 |
2021-01-08 | 0.6548 |
2021-01-07 | 0.6546 |
2021-01-06 | 0.6547 |
2021-01-05 | 0.6548 |
2021-01-04 | 0.6546 |
2020-12-31 | 0.6545 |
2020-12-30 | 0.6552 |
2020-12-29 | 0.6553 |
2020-12-28 | 0.6553 |
2020-12-24 | 0.6550 |
2020-12-23 | 0.6548 |
2020-12-22 | 0.6540 |
2020-12-21 | 0.6541 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian