Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 3.9468 | 2021-01-06 |
Valoare cursului maxima | 4.0405 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0937 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0294 | 2020-12-21 |
Scaderea cea mai mare | 0.0290 | 2021-01-06 |
Valoare medie a cursului | 3.9905 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 4.0186 |
2021-01-18 | 4.0405 |
2021-01-15 | 4.0172 |
2021-01-14 | 4.0058 |
2021-01-13 | 4.0025 |
2021-01-12 | 4.0088 |
2021-01-11 | 4.0044 |
2021-01-08 | 3.9791 |
2021-01-07 | 3.9758 |
2021-01-06 | 3.9468 |
2021-01-05 | 3.9661 |
2021-01-04 | 3.9609 |
2020-12-31 | 3.9660 |
2020-12-30 | 3.9710 |
2020-12-29 | 3.9797 |
2020-12-28 | 3.9904 |
2020-12-24 | 3.9944 |
2020-12-23 | 3.9971 |
2020-12-22 | 3.9774 |
2020-12-21 | 4.0068 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian