Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.2518 | 2020-12-30 |
Valoare cursului maxima | 0.2574 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0056 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0027 | 2020-12-21 |
Scaderea cea mai mare | 0.0030 | 2021-01-08 |
Valoare medie a cursului | 0.2543 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.2558 |
2021-01-18 | 0.2574 |
2021-01-15 | 0.2565 |
2021-01-14 | 0.2558 |
2021-01-13 | 0.2553 |
2021-01-12 | 0.2559 |
2021-01-11 | 0.2564 |
2021-01-08 | 0.2534 |
2021-01-07 | 0.2532 |
2021-01-06 | 0.2520 |
2021-01-05 | 0.2533 |
2021-01-04 | 0.2521 |
2020-12-31 | 0.2523 |
2020-12-30 | 0.2518 |
2020-12-29 | 0.2530 |
2020-12-28 | 0.2538 |
2020-12-24 | 0.2542 |
2020-12-23 | 0.2543 |
2020-12-22 | 0.2533 |
2020-12-21 | 0.2560 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian