Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.2607 | 2021-04-20 |
Valoare cursului maxima | 0.2671 | 2021-03-31 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0064 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0019 | 2021-04-05 |
Scaderea cea mai mare | 0.0019 | 2021-03-29 |
Valoare medie a cursului | 0.2634 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-04-21 | 0.2611 |
2021-04-20 | 0.2607 |
2021-04-19 | 0.2611 |
2021-04-16 | 0.2622 |
2021-04-15 | 0.2624 |
2021-04-14 | 0.2619 |
2021-04-13 | 0.2632 |
2021-04-12 | 0.2634 |
2021-04-09 | 0.2634 |
2021-04-08 | 0.2637 |
2021-04-07 | 0.2630 |
2021-04-06 | 0.2645 |
2021-04-05 | 0.2664 |
2021-04-02 | 0.2653 |
2021-04-01 | 0.2666 |
2021-03-31 | 0.2671 |
2021-03-30 | 0.2662 |
2021-03-29 | 0.2643 |
2021-03-26 | 0.2641 |
2021-03-25 | 0.2626 |
2021-03-24 | 0.2624 |
2021-03-23 | 0.2615 |
2021-03-22 | 0.2608 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian