Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 5.7248 | 2021-01-06 |
Valoare cursului maxima | 5.8048 | 2021-01-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0800 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0188 | 2020-12-21 |
Scaderea cea mai mare | 0.0216 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 5.7568 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 5.7871 |
2021-01-18 | 5.8048 |
2021-01-15 | 5.7889 |
2021-01-14 | 5.7770 |
2021-01-13 | 5.7743 |
2021-01-12 | 5.7761 |
2021-01-11 | 5.7675 |
2021-01-08 | 5.7480 |
2021-01-07 | 5.7446 |
2021-01-06 | 5.7248 |
2021-01-05 | 5.7401 |
2021-01-04 | 5.7384 |
2020-12-31 | 5.7340 |
2020-12-30 | 5.7393 |
2020-12-29 | 5.7410 |
2020-12-28 | 5.7510 |
2020-12-24 | 5.7591 |
2020-12-23 | 5.7551 |
2020-12-22 | 5.7335 |
2020-12-21 | 5.7523 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian