Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 4.8713 | 2021-02-03 |
Valoare cursului maxima | 4.8748 | 2021-02-18 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0035 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0026 | 2021-02-02 |
Scaderea cea mai mare | 0.0029 | 2021-02-03 |
Valoare medie a cursului | 4.8741 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-02-26 | 4.8745 |
2021-02-25 | 4.8725 |
2021-02-24 | 4.8743 |
2021-02-23 | 4.8745 |
2021-02-22 | 4.8746 |
2021-02-19 | 4.8747 |
2021-02-18 | 4.8748 |
2021-02-17 | 4.8746 |
2021-02-16 | 4.8747 |
2021-02-15 | 4.8745 |
2021-02-12 | 4.8743 |
2021-02-11 | 4.8741 |
2021-02-10 | 4.8744 |
2021-02-09 | 4.8745 |
2021-02-08 | 4.8740 |
2021-02-05 | 4.8744 |
2021-02-04 | 4.8742 |
2021-02-03 | 4.8713 |
2021-02-02 | 4.8739 |
2021-02-01 | 4.8728 |
2021-01-29 | 4.8743 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian