Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 4.8649 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 4.8744 | 2020-12-30 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0095 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0050 | 2020-12-30 |
Scaderea cea mai mare | 0.0056 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 4.8713 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 4.8742 |
2021-01-18 | 4.8740 |
2021-01-15 | 4.8737 |
2021-01-14 | 4.8728 |
2021-01-13 | 4.8738 |
2021-01-12 | 4.8715 |
2021-01-11 | 4.8709 |
2021-01-08 | 4.8704 |
2021-01-07 | 4.8701 |
2021-01-06 | 4.8700 |
2021-01-05 | 4.8710 |
2021-01-04 | 4.8691 |
2020-12-31 | 4.8694 |
2020-12-30 | 4.8744 |
2020-12-29 | 4.8743 |
2020-12-28 | 4.8735 |
2020-12-24 | 4.8720 |
2020-12-23 | 4.8705 |
2020-12-22 | 4.8649 |
2020-12-21 | 4.8663 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian