Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.7303 | 2021-01-12 |
Valoare cursului maxima | 0.7852 | 2020-12-21 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0549 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0139 | 2021-01-04 |
Scaderea cea mai mare | 0.0216 | 2021-01-12 |
Valoare medie a cursului | 0.7583 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.7588 |
2021-01-18 | 0.7634 |
2021-01-15 | 0.7730 |
2021-01-14 | 0.7559 |
2021-01-13 | 0.7519 |
2021-01-12 | 0.7303 |
2021-01-11 | 0.7391 |
2021-01-08 | 0.7355 |
2021-01-07 | 0.7481 |
2021-01-06 | 0.7467 |
2021-01-05 | 0.7487 |
2021-01-04 | 0.7626 |
2020-12-31 | 0.7636 |
2020-12-30 | 0.7621 |
2020-12-29 | 0.7585 |
2020-12-28 | 0.7649 |
2020-12-24 | 0.7657 |
2020-12-23 | 0.7748 |
2020-12-22 | 0.7764 |
2020-12-21 | 0.7852 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian