Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 2.8052 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 2.8885 | 2021-01-15 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0833 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0188 | 2021-01-15 |
Scaderea cea mai mare | 0.0277 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 2.8604 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 2.8612 |
2021-01-18 | 2.8697 |
2021-01-15 | 2.8885 |
2021-01-14 | 2.8823 |
2021-01-13 | 2.8782 |
2021-01-12 | 2.8777 |
2021-01-11 | 2.8806 |
2021-01-08 | 2.8871 |
2021-01-07 | 2.8799 |
2021-01-06 | 2.8837 |
2021-01-05 | 2.8608 |
2021-01-04 | 2.8627 |
2020-12-31 | 2.8702 |
2020-12-30 | 2.8571 |
2020-12-29 | 2.8385 |
2020-12-28 | 2.8398 |
2020-12-24 | 2.8421 |
2020-12-23 | 2.8329 |
2020-12-22 | 2.8052 |
2020-12-21 | 2.8104 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian