Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 2.4874 | 2020-12-22 |
Valoare cursului maxima | 2.4923 | 2020-12-30 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0049 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0026 | 2020-12-30 |
Scaderea cea mai mare | 0.0028 | 2020-12-22 |
Valoare medie a cursului | 2.4907 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 2.4921 |
2021-01-18 | 2.4920 |
2021-01-15 | 2.4919 |
2021-01-14 | 2.4914 |
2021-01-13 | 2.4919 |
2021-01-12 | 2.4907 |
2021-01-11 | 2.4904 |
2021-01-08 | 2.4902 |
2021-01-07 | 2.4900 |
2021-01-06 | 2.4900 |
2021-01-05 | 2.4905 |
2021-01-04 | 2.4895 |
2020-12-31 | 2.4897 |
2020-12-30 | 2.4923 |
2020-12-29 | 2.4922 |
2020-12-28 | 2.4918 |
2020-12-24 | 2.4911 |
2020-12-23 | 2.4902 |
2020-12-22 | 2.4874 |
2020-12-21 | 2.4881 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian