Indicator | Valoare | Data |
---|---|---|
Valoare cursului minima | 0.1395 | 2021-01-05 |
Valoare cursului maxima | 0.1432 | 2021-01-13 |
Diferenta intre maximile cursului | 0.0037 | |
Cresterea cea mai mare | 0.0023 | 2020-12-21 |
Scaderea cea mai mare | 0.0024 | 2021-01-08 |
Valoare medie a cursului | 0.1413 |
Cursul euro din data | Valoare |
---|---|
2021-01-19 | 0.1429 |
2021-01-18 | 0.1431 |
2021-01-15 | 0.1432 |
2021-01-14 | 0.1426 |
2021-01-13 | 0.1432 |
2021-01-12 | 0.1430 |
2021-01-11 | 0.1421 |
2021-01-08 | 0.1397 |
2021-01-07 | 0.1397 |
2021-01-06 | 0.1396 |
2021-01-05 | 0.1395 |
2021-01-04 | 0.1401 |
2020-12-31 | 0.1403 |
2020-12-30 | 0.1405 |
2020-12-29 | 0.1410 |
2020-12-28 | 0.1407 |
2020-12-24 | 0.1410 |
2020-12-23 | 0.1404 |
2020-12-22 | 0.1402 |
2020-12-21 | 0.1425 |
CursValutar.org preia zilnic cursul valutar de pe site-ul BNR, oferind statistici si grafice despre evolutia acestuia. Gasiti aici infomatii despre cele mai importante monede: euro, dolar america, lista sterlina, fran elvetian